* Une semaine = 7 jours (ex: Matériel enlevé vendredi après-midi, ramené vendredi suivant le matin).
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Général
| Type de Produit | Caméra de poche - 4K |
|---|---|
| Type de caméscope | Portable |
| Résolution du capteur du caméscope | 12.0 MP |
| Nombre de capteurs | 1 CMOS |
| Résolution photo réelle | 12.0 MP |
| Capture vidéo sur écran large | Oui |
| Type de capteur optique | CMOS |
| ISO maximum | 6400 |
| Format de vidéo numérique | H.264 |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG |
| Résolution vidéo max. | 3840 x 2160 |
| Interface | Audio/vidéo composite, HDMI, LAN sans fil, Bluetooth |
| Fonctions de connectivité | Commande à distance via appareils mobiles, affichage en direct à distance |
Exposition et balance des blancs
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400 |
|---|---|
| Posemètre | Point central |
| Modes d'Exposition | Automatique |
| Effets Spéciaux | Plat |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | 3000K, 6500K, 5500K |
| Vitesse d'obturation min. | 30 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,5 EV |
Système de lentilles
| Type | Objectif grand angle - grand angle |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Caractéristiques | Réduction des distortions |
Fonctions supplémentaires
| Vitesse du mode rafale | 3 images par seconde, 5 images par seconde, 10 images par seconde |
|---|---|
| Mode faible éclairage / nuit | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Enregistrement audio, prise de vue en rafale, réglage de la netteté, prend des photos tout en filmant, chargement USB, enregistrement haute vitesse, enregistrement à intervalle, champ de vision sélectionnable, enregistrement en boucle, technologie HiLight Tag, technologie QuikCaptur, Protune technology, time-laspe de nuit |
Caractéristique de la caméra de poche
| Type de caméra | Fixable |
|---|
Type de microphone
| Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
|---|---|
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit de souffle |
Connexions
| Type de connecteur | USB 2.0 ¿ Sortie HDMI ¿ Microphone (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) ¿ Sortie audio/vidéo composite ¿ Port accessoire |
|---|
Divers
| Accessoires inclus | Câble USB, boîtier sous-marin, Montage adhésif incurvé, boucle à ouverture facile, bras pivotant dans 3 directions, porte arrière Skeleton, fixation adhésive plate |
|---|---|
| Protection | Imperméable, résistant aux chocs |
| Utilisation sous-marine | Oui |
| Profondeur sous l'eau | Jusqu'à 40 m |
Batterie
| Type de batterie | Lithium Ion - spécifique au fabricant |
|---|---|
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 1160 mAh (inclus) |
| Détails sur l'autonomie de la batterie | Enregistrement vidéo - 1.08 heures (résolution 4K) ¿ Enregistrement vidéo - 1.66 heures (Wi-Fi) |
Mémoire / stockage
| Logement pour carte mémoire | Carte microSD |
|---|---|
| Cartes mémoires prises en charge | Carte microSD, carte microSDHC, carte microSDXC, carte mémoire microSDHC UHS-I, carte microSDXC UHS-I |
| Taille de carte mémoire max. prise en charge | 64 Go |
| Stockage d'image | JPEG 4000 x 3000 ¿ JPEG 3000 x 2250 ¿ JPEG 2560 x 1920 |
| Acquisition vidéo | H.264 - 3840 x 2160 - 30 images par seconde ¿ H.264 - 3840 x 2160 - 25 images par seconde ¿ H.264 - 3840 x 2160 - 24 images par seconde ¿ H.264 - 2704 x 1520 - 50 images par seconde ¿ H.264 - 2704 x 1520 - 48 fps ¿ H.264 - 2704 x 1520 - 30 images par seconde ¿ H.264 - 2704 x 1520 - 25 images par seconde ¿ H.264 - 2704 x 1520 - 24 images par seconde ¿ H.264 - 2704 x 2028 - 30 images par seconde ¿ H.264 - 2704 x 2028 - 25 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1440 - 80 fps ¿ H.264 - 1920 x 1440 - 60 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1440 - 50 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1440 - 48 fps ¿ H.264 - 1920 x 1440 - 30 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1440 - 25 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1440 - 24 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 120 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 90 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 80 fps ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 60 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 50 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 48 fps ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 30 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 25 images par seconde ¿ H.264 - 1920 x 1080 - 24 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 960 - 120 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 960 - 60 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 960 - 50 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 720 - 120 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 720 - 60 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 720 - 50 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 720 - 30 images par seconde ¿ H.264 - 1280 x 720 - 25 images par seconde ¿ H.264 - 848 x 480 - 240 images par seconde |
Dimensions et poids
| Poids | 88 g |
|---|